Unreal:Android Device Compatibility
This page is a place for the community to view and provide data on Android devices that have run UE4. Please add devices under the appropriate GPU family or add one if it doesn't exist. Even without know the GPU your phone has, if you provide the specific model number someone else may be able to fill in that data. Please be sure to include the OS version of your device.
Legend:
LDR (TappyChicken) - Low Dynamic Range. The highest performance tier supported in UE4 and is recommended for games that do not require lighting or postprocessing features
Basic Lighting (StrategyGame) - Leverages static lighting and fully rough Materials to create levels with interesting lighting while maximizing performance to reach a broader range of mobile devices
Full HDR w/ Sun (SunTemple) - This tier is the same as the 'Full HDR' tier and has the same advantages and recommendations except that a single directional light is rendered at much higher quality
For detailed information on the Rendering Features in the table, see our Performance Guidelines for Mobile Devices page.
Supported - Device passed basic compatibility testing and is expected to work, barring minor issues that may need to be fixed for certain features, or low performance
Expected - Device was not fully tested but the hardware is expected to be supported, barring any unique software/driver implementation
Contents
Customer Device List
Device | Model | LDR (Tappychicken) | Basic Lighting (StrategyGame) | Full HDR w/Sun (SunTemple) | UE4 Tested | OS version |
---|---|---|---|---|---|---|
Nexus 7 (2012) | ASUS-1B32 | Supported | 4.4 | |||
Samsung Galaxy S2 | GT-I9100 | Expected | Supported | Supported | 4.7 | 4.1.2 |
Samsung Galaxy S 4 | S4 SGH-I337 | † Supported | 4.4 | |||
BlackBerry Z10 | STL100-3 | †* Supported | 4.6.1 | |||
BlackBerry Z30 | STA100-5 | †* Supported | 4.6.1 | |||
BlackBerry Passport | SQW100-1 | †* Supported | 4.6.1 | |||
Samsung Galaxy Tab 3 7.0" | SM-T210R | Expected | Not Supported | Not Supported | -- | 4.4.2 |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0" | SM-T231 | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 4.8 | 4.4.2 |
Epic Games Currently Tested Device List
Device | Model | LDR (Tappychicken) | Basic Lighting (StrategyGame) | Full HDR w/Sun (SunTemple) | UE4 Tested | OS version |
---|---|---|---|---|---|---|
LG G Pro 2 | LG-F350K | Supported (60fps) | Supported (50fps) | Supported (27fps) | 4.9 | 4.4.2 |
Samsung Galaxy S2 | SPH-D710 | Supported (60fps) | Supported (35fps) | Supported (4fps) | 4.9 | 4.0.4 |
Galaxy S3 | SHV-E210L | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (11fps) | 4.9 | 4.3.0 |
Samsung Galaxy S4 | GT-i9505 | Supported (60fps) | Supported (59fps) | Supported (22fps) | 4.9 | 4.3 |
Samsung Galaxy S4 mini | GT-i9190 | Supported (60fps) | Supported (36fps) | Supported (8fps) | 4.9 | 4.4.2 |
Samsung Galaxy S5 | SM-G900H | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (60fps) | 4.9 | 4.4.2 |
Samsung Galaxy S6 | SM-G920F | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (58fps) | 4.9 | 5.0.2 |
Samsung Galaxy Tab 2 7" | GT-P3100 | Supported (44fps) | Supported (8fps) | Supported (3fps) | 4.9 | 4.1.2 |
Kindle Fire (1st gen) | Kindle Fire | Supported (n/a) | Supported (n/a) | Supported (n/a) | 4.9 | 6.3.2 |
Kindle Fire HDX | KFAPWI | Supported (60fps) | Supported (54fps) | Supported (27fps) | 4.9 | 14.3.2.4 |
LG Nexus 5 | Nexus 5 | Supported (60fps) | Supported (43fps) | Supported (12fps) | 4.9 | 5.0.1 |
LG Nexus 5 | Nexus 5 | Supported (60fps) | Supported (27fps) | Supported (12fps) | 4.9 | 5.1.0 |
Motorola Nexus 6 | Nexus 6 | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (29fps) | 4.9 | 5.1.0 |
HTC Nexus 9 | Nexus 9 | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (60fps) | 4.9 | 5.1.0 |
Lenovo S939 | S939 | Supported (60fps) | Expected | Supported (17fps) | 4.9 | 5.1.0 |
† Nvidia Shield Tablet | Shield Tablet | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (60fps) | 4.9 | 5.1.0 |
Sony Xperia Z2 | D6503 | Supported (60fps) | Supported (50fps) | Supported (27fps) | 4.9 | 4.4.4 |
Samsung Galaxy Note 4 | SM-N910V | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (40fps) | 4.9 | 4.4.4 |
† Iconia Tab | A1-840FHD | Supported (60fps) | Supported (58fps) | Supported (28fps) | 4.9 | 4.4.2 |
Tested In Previous Versions
Device | Model | LDR (Tappychicken) | Basic Lighting (StrategyGame) | Full HDR w/Sun (SunTemple) | UE4 Tested | OS version |
---|---|---|---|---|---|---|
Huawei Ascend | G510 | Supported | Expected | Expected | 4.7 | 4.1.1 |
HTC Desire | 500 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.1.2 |
Motorola Droid RAZRi | XT890 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.1.2 |
LG G2 | LG-LS980 | Supported | Supported | Supported | 4.7 | 4.4.2 |
Samsung Galaxy Express | SGH-I437 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.0.4 |
Samsung Galaxy Fascinate | SCH-I500 | Supported | Supported | Not Supported | 4.7 | 2.3.5 |
Samsung Galaxy Grand | GT-i9082L | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.2.2 |
Samsung Galaxy Note 10.1" | SM-P600 | Supported | Supported | Expected | 4.7 | 4.3.0 |
Samsung Galaxy Note 2 | SCH-1605 | Supported | Supported | Supported | 4.7 | 4.1.1 |
Samsung Galaxy Note 3 | SM-N900P | Supported | Supported | Supported | 4.7 | |
Samsung Galaxy S Duos | GT-S7562L | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.0.4 |
Galaxy S3 | SGH-I747 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.1.2 |
Samsung Galaxy S3 mini | GT-i8190L | Supported | Supported | Supported | 4.7 | 4.1.2 |
Samsung Galaxy S4 | GT-I9500 | Supported | Supported | Supported | 4.7 | 4.3 |
SHV-E300L | Expected | Expected | Expected | 4.7 | 4.3.0 | |
SCH-I545 | Expected | Expected | Expected | 4.7 | 4.3.0 | |
Samsung Galaxy S5 | SM-G900A | Supported | Supported | Supported | 4.7 | 4.4.2 |
Samsung Galaxy Tab 10.1" | GT-P7100 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.0.4 |
Samsung Galaxy Tab 2 10.1" | SGH-i497 | Supported | Expected | Expected | 4.7 | 4.1.2 |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1" | GT-P5200 | Supported | Supported | Expected | 4.7 | 4.4.2 |
Samsung Galaxy Tab 7" | GT-P1000 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 2.3.6 |
Samsung Galaxy Tab 7.7" | GT-P6810 | Supported | Supported | Supported | 4.7 | 4.0.4 |
Kindle Fire HD 8.9" | KFJWI | Not Supported | Not Supported | Not Supported | -- | 8.4.9 |
Xiaomi MI-1SW | HM Mi 1SW | Supported | Supported | Supported | 4.7 | |
Samsung Nexus S | GT-I9020 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.1.2 |
HTC One X PLUS | One X+ | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.1.1 |
LG Optimus 2X | G-P990 | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 2.3.4 |
Nvidia Shield | Shield | Supported | Supported | Supported | 4.7 | 4.2.1 |
Asus Transformer | TF300T | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.1.1 |
Motorola Xoom | Xoom | Supported | Not Supported | Not Supported | 4.7 | 4.1.2 |
*See OS Specific notes below
† See Device Specific notes below
Epic Games Japan Device List (日本国内販売デバイスリスト)
Device | Model | LDR (TappyChicken) | Basic Lighting (StrategyGame) | Full HDR w/Sun (SunTemple) | UE4 Tested | OS version |
---|---|---|---|---|---|---|
Xperia Z | SO-02E | Supported (61fps) | Supported (41fps) | Supported (10fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z1 | SO-01F | Supported (60fps) | Supported (50fps) | Supported (17fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z1 f | SO-02F | Supported (60fps) | Supported (59fps) | Supported (30fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z2 | SO-03F | Supported (60fps) | Supported (51fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia A2 | SO-04F | Supported (60fps) | Supported (56fps) | Supported (30fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z2 Tablet | SO-05F | Supported (60fps) | Supported (56fps) | Supported (17fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z3 | SO-01G | Supported (60fps) | Supported (42fps) | Supported (24fps) | 4.6.1 | 4.4.4 |
Xperia Z3 Compact | SO-02G | Supported (60fps) | Supported (45fps) | Supported (30fps) | 4.6.1 | 4.4.4 |
GALAXY S4 | SC-04E | Supported (58fps) | Supported (53fps) | Supported (9fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY Note3 | SC-01F | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (18fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY J | SC-02F | Supported (60fps) | Supported (28fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY S5 | SC-04F | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY Note Edge | SC-01G | Supported (58fps) | Supported (60fps) | Supported (30fps) | 4.6.1 | 4.4 |
GALAXY S5 ACTIVE | SC-02G | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
AQUOS PHONE ZETA | SH-01F | Supported (60fps) | Not Supported | Supported (17fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
AQUOS ZETA | SH-04F | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 4.6.1 | 4.4.2 |
AQUOS PAD | SH-04F | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 4.6.1 | 4.4.2 |
AQUOS ZETA | SH-01G | Supported (60fps) | Supported (30fps) | Supported (12fps) | 4.6.1 | 4.4 |
Disney Mobile on docomo | SH-02G | Supported (60fps) | Supported (47fps) | Supported (16fps) | 4.6.1 | 4.4 |
ARROWS NX | F-05F | Not Supported | Not Supported | Not Supported | 4.6.1 | 4.4.2 |
ARROWS NX | F-02G | Supported (60fps) | Supported (58fps) | Supported (10fps) | 4.6.1 | 4.4 |
ARROWS Tab | F-03G | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (23fps) | 4.6.1 | 4.4.4 |
GALAXY Tab S | SC-03G | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.4.4 |
AQUOS Xx | 304SH | Supported (60fps) | Supported (42fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
AQUOS CRYSTAL | 305SH | Supported (60fps) | Supported (41fps) | Supported (10fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z3 | 401SO | Supported (60fps) | Supported (42fps) | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.4.4 |
HTC J butterfly | HTL23 | Supported (fps計測できず) | Supported (60fps) | Supported (fps計測できず) | 4.6.1 | 4.4.2 |
AQUOS SERIE | SHL25 | Supported (60fps) | Supported (45fps) | Supported (10fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z1 | SOL23 | Supported (60fps) | Supported (45fps) | Supported (18fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z Ultra | SOL24 | Supported (60fps) | Supported (54fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia ZL2 | SOL25 | Supported (60fps) | Supported (58fps) | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Xperia Z3 | SOL26 | Supported (60fps) | Supported (49fps) | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.4 |
Xperia Z2 Tablet | SOT21 | Supported (60fps) | Supported (52fps) | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
URBANO L03 | KYY23 | Supported (60fps) | Supported (48fps) | Supported (17fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
TORQUE G01 | KYY24 | Supported (60fps) | Supported (22fps) | Supported (10fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
LG isai | LGL22 | Supported (55fps) | Supported (60fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
isai FL | LGL24 | Supported (60fps) | Supported (58fps) | Supported (24fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY Note3 | SCL22 | Supported (60fps) | Supported (44fps) | Supported (14fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY S5 | SCL23 | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supported (18fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY Note Edge | SCL24 | Supported (50fps) | Supported (50fps) | Supported (36fps) | 4.6.1 | 4.4 |
MeMO Pad 8 | AST21 | Supported (49fps) | Supported (47fps) | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
GALAXY Tab S | SCT21 | Supported (60fps) | Not Supported | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.4 |
URBANO V01 | KYV31 | Supported (60fps) | Supported (55fps) | Supported (18fps) | 4.6.1 | 4.4 |
nexus 5 | nexus 5 | Supported (60fps) | Supported (40fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
nexus 5 | nexus 5 | Supported (60fps) | Supported (45fps) | Supported (13fps) | 4.6.1 | 5.0.1 |
nexus 5 | nexus 5 | Supported (60fps) | Not Supported | Supported (17fps) | 4.6.1 | 4.4 |
nexus 5 | nexus 5 | Supported (60fps) | Supported (55fps) | Supported (17fps) | 4.6.1 | 5.0.0 |
nexus 7 | nexus 7 (2013) | Supported (60fps) | Supported (59fps) | Supported (7fps) | 4.6.1 | 4.4.4 |
nexus 7 | nexus 7 (2013) | Supported (60fps) | Supported (52fps) | Supported (9fps) | 4.6.1 | 5.0.2 |
nexus 9 | nexus 9 | Supported (60fps) | Not Supported | Supported (55fps) | 4.6.1 | 5.0 |
nexus 10 | nexus 10 | Supported (60fps) | Not Supported | Supported (25fps) | 4.6.1 | 4.4.2 |
Kindle Fire | Kindle Fire | Expected (very low fps) | Expected (very low fps) | Not Supported | 4.6.1 | Fire OS |
Kindle Fire HD | Kindle Fire HD | Supported (25fps) | Expected (very low 7fps) | Not Supported | 4.6.1 | Fire OS |
GALAXY S4 | SC-04E | Supported (60fps) | Supported (53fps) | Not Supported | 4.6.1 | 4.2.2 |
GALAXY Note 3 | SC-01F | Supported (60fps) | Supported (60fps) | Supoprted (15fps) | 4.6.1 | 4.3 |
AQUOS PHONE ZETA | SH-01F | Not Supported | Not Supported | Supoprted (17fps) | 4.6.1 | 4.2.2 |
ARROWS NX | F-01F | Supported (60fps) | Supported (58fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.2.2 |
AQUOS PHONE Xx mini | 303SH | Supported (60fps) | Supported (32fps) | Supported (20fps) | 4.6.1 | 4.2.2 |
Xperia Z Ultra | SOL24 | Supported (60fps) | Supported (54fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.2.2 |
DINGO M | KYL22 | Supported (60fps) | Supported (56fps) | Supported (15fps) | 4.6.1 | 4.2.2 |
GALAXY Note II | SC-02E | Supported (48fps) | Supported (20fps) | Supported (5fps) | 4.6.1 | 4.1.1 |
*こちらは弊社パートナー企業により動作テストを行った際のリストとなりますが、全ての同型デバイスでの動作を保証するものではありません。また、このリストにある端末以外の稼働情報や、リスト中の端末で動かないとされているものでも設定等で動いた等ありましたらぜひこちらに追記いただけますと幸いです。fpsはstatを目視したものでシーン内の位置等でも変化しますのであくまでもご参考まで。
OS Specific Notes
BlackBerry 10
BlackBerry 10 only supports native code on OS 10.2.1 and higher.
- Does not contain Google Play services, so Google Play Game Services won't work, but ads do work.
- All devices except one support ATC texture compression.
- All devices support ETC1 texture compression.
- ETC2 texture compression is not supported by BlackBerry's "Android Runtime".
Device Specific Notes
Qualcomm Adreno 225
BlackBerry Z10 STL100-3
- LDR: Runs great!
- Basic Lighting: Crashes on startup.
- Full HDR: Crashes on startup.
Qualcomm Adreno 320
Samsung Galaxy S4 SGH-I337
- LDR: runs great!
- Basic Lighting: runs great!
- Full HDR: runs ok, Epic says updated drivers from Qualcomm help a lot.
BlackBerry Z30 STA100-5
- LDR: Runs great!
- Basic Lighting: Runs ok (ATC), Runs good (ETC1), Only UI renders, crashes after selecting difficulty (ETC2)
- Full HDR: Runs ok (ATC, ETC1), Models render black (ETC2)
Qualcomm Adreno 330
BlackBerry Passport SQW100-1
- LDR: Runs great!
- Basic Lighting: Runs good (ATC) Runs ok (ETC1), Only UI renders, crashes after selecting difficulty (ETC2)
- Full HDR: Runs ok (ATC, ETC1), Models render black (ETC2)
Nvidia Shield Tablet
- Also supported with ES31 + Android Extension Pack
Iconia Tab A1-840FHD
- Tested running the armv7 executable